1,78 Kč
1,44 Kč
3,39 Kč
2,78 Kč
Střídač Sofar 1,1kW jednofázový 5,3A 1MPPT DC odpojovač WiFi modul
produkt nedostupný
přidat do seznamu přání
Popis
Střídač měnič 1,1kW 1F 5,3A TL-G3 1MPPT odpojovač DC WiFi modul 1100TL SOFAR
Rádi bychom vás seznámili s nabídkou Střídač měnič 1,1kW 1F 5,3A TL-G3 1MPPT odpojovač DC WiFi modul 1100TL SOFAR
Jednofázové střídače Sofar jsou vynikajícími řešeními pro malé fotovoltaické instalace. Tato zařízení se vyznačují spolehlivostí a vysokou kvalitou, přičemž jsou dostupná za příznivé ceny. Výrobce Sofar využívá renomované komponenty, což v kombinaci s pečlivou kontrolou výrobních procesů zaručuje vynikající výsledky.
Je třeba zdůraznit, že výrobce poskytuje působivou 12letou záruku, čímž potvrzuje svou důvěru v kvalitu svých produktů. Tato zařízení jsou vybavena WiFi modulem, který umožňuje připojení k internetu. Díky tomu může uživatel vzdáleně monitorovat a řídit parametry své fotovoltaické instalace. Navíc střídače Sofar disponují praktickým displejem umístěným na krytu, který umožňuje snadné sledování parametrů zařízení. Mají také dva trackery MPPT, což přispívá ke zvýšení efektivity a výkonu celé instalace.
Tyto inovativní střídače nabízejí řadu inteligentních funkcí, jako je regulace jalového výkonu, samočinné snížení výkonu v případě překročení frekvence a vzdálené řízení jalového i činného výkonu. Kromě toho jejich hliníkový nerezový kryt splňuje normy třídy ochrany IP 65, což znamená, že je lze bezpečně montovat venku na budovy bez obav o jejich trvanlivost a spolehlivost.
SPECIFIKACE
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon AC [W] | 1100W |
| Počet fází | 1F |
Výstupní údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Max. výstupní výkon [VA] | 1100 VA |
| Výstupní proud AC [A] | 4,8 A |
| Rozsah napětí AC [V] | 180 - 276 V |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Rozsah frekvence [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Činitel nelineárního zkreslení | <3% |
| Účiník [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Vstupní údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Počet MPPT trackerů | 1 |
| Rozsah vstupního napětí DC [V] | 90 - 450 V |
| Napětí zahájení provozu [V] | 70 V |
| Jmenovité vstupní napětí [V] | 360 V |
| Rozsah napětí MPP [V] | 50 - 500 V |
| Počet DC přípojek | 1 |
| Max. výkon fotovoltaického generátoru | 1100 W |
Konektory
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| WiFi modul | Ne |
| Typ konektoru | WLAN / Ethernet LAN Volitelné |
| WLAN / Ethernet LAN | Ne |
| USB | Ano |
| 2x RS422 (zásuvka RJ45) | Ne |
| RS485 | Ano |
Ochrana
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Odpojovač DC | Ano |
| Ochrana proti záměně pólů | Ano |
Účinnost
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Max. účinnost (fotovoltaická instalace – napájecí síť) | 97,50 % |
| Evropská účinnost (ηEU) | 96,90 % |
Obecné údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Hmotnost [kg] | 5,5 kg |
| Stupeň ochrany [IP] | IP65 |
| Chlazení | Přirozené |
| Rozsah okolních teplot | -30 / +60 st. C |
| Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 100% |
| Max. nadmořská výška | 2000 m |
Normy
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Certifikáty: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
Vstup DC
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| maximální výkon DC pro jeden MPPT: | 1500 W |
| počet MPPT: | 1 |
| počet DC vstupů: | 1 |
| maximální vstupní napětí: | 500 V |
| napětí zapnutí: | 70 V |
| jmenovité vstupní napětí: | 360 V |
| rozsah pracovního napětí MPPT: | 50 - 500 V |
| maximální vstupní proud na MPPT: | 12 A |
Výstup AC
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| jmenovitý výkon: | 1100 W |
| maximální výkon AC: | 1100 VA |
| maximální výstupní proud: | 4,8 A |
| jmenovité napětí: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| jmenovitý rozsah napětí AC: | 180 - 276 V |
| rozsah frekvence sítě: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| účiník: | 1 výchozí (nastavitelný +/- 0,8) |
Výkonnost
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| maximální účinnost: | 97,5% |
| evropská účinnost: | 96,9% |
Ochrana
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| ochrana proti přehřátí: | ANO |
| odpojovač DC: | ANO |
| ochrana proti ostrovnímu provozu: | ANO |
| ochrana proti úniku proudu: | ANO |
| ochrana proti vadám uzemnění: | ANO |
| ochrana proti přepětí: | ANO |
| ochrana proti nadproudu: | ANO |
Komunikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Metody komunikace: | RS485, karta GPRS/WiFi/Ethernet (volitelně), USB |
| Doba uchovávání dat: | 25 let |
| Komunikační protokol: | Modbus |
Obecné údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah provozních teplot: | -30°C ~+60°C |
| Topologie: | beztransformátorový |
| Stupeň ochrany: | IP65 |
| Rozsah relativní vlhkosti: | 0~100% |
| Maximální provozní výška: | 2000 m |
| Hladina hluku: | < 25 dB |
| Hmotnost: | 5,5 kg |
| Chlazení: | přirozené |
| Rozměry: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Displej: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...