1,78 Kč
1,44 Kč
3,39 Kč
2,78 Kč
Solplanet Síťový měnič PV 27kW 3-fázový 3MPPT
produkt nedostupný
přidat do seznamu přání
Popis
Solplanet Síťový Střídač PV 27kW 3-Fázový 3MPPT
Síťový střídač PV Solplanet ASW LT 27K-LT-G3 3F 27KW 3MPPT je zařízení, které díky své velmi dobré energetické účinnosti a lehké konstrukci zaručuje vyšší úroveň efektivity.
Spolu s novými inovacemi zavedenými ve formě větších PV modulů byly třífázové střídače série ASW 25-40K LT-G3 optimalizovány tak, aby dokonale spolupracovaly s PV moduly založenými na článcích o rozměrech 182/210 mm, které jsou často vybírány pro velké škálovatelné fotovoltaické systémy v komerčním, průmyslovém a rezidenčním sektoru.
Tři nezávislé trackery MPP se jmenovitým vstupním proudem až 40 A na každý MPPT umožňují flexibilní instalaci i dvou jednotek, zejména v případě fotovoltaických modulů s vysokým výkonem, bifaciálních a s velkou plochou.
Široký rozsah MPPT, umožňující naddimenzování PV pole až o 150 %, zajišťuje vysokou energetickou účinnost.
Kompaktní nástěnná montáž se stupněm krytí IP66 zajišťuje spolehlivý a dlouhodobý výkon i v náročných podmínkách prostředí.
Vstup (DC)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Maximální výkon fotovoltaických panelů | 40500 Wp STC |
| Maximální vstupní napětí | 1100 V |
| Rozsah napětí MPPT / Jmenovité vstupní napětí | 180 V až 1000 V / 630 V |
| Minimální vstupní napětí | 160 V |
| Startovací vstupní napětí | 250 V |
| Maximální vstupní pracovní proud | 32 A |
| Maximální zkratový proud | 48 A |
| Počet vstupů MPPT / řetězců PV modulů na jeden vstup MPPT | 3 / A:2; B:2; C:2 |
Výstup (AC)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 27000 W |
| Maximální zdánlivý výkon AC | 29700 VA |
| Jmenovité napětí AC | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V 240 V / 415 V]] |
| Rozsah napětí AC | 180 až 305 V / 312 až 528 V |
| Frekvence napětí v síti AC / Rozsah frekvence | [[50 Hz / 45 Hz až 55 Hz 60 Hz / 55 Hz až 65 Hz]] |
| Maximální výstupní proud / Jmenovitý výstupní proud | 43,0 A |
| Nastavitelný účiník | 0,8 převzbuzen až 0,8 podvzbuzen |
| Počet napájecích fází / Připojení AC | 3 / 3-N-PE |
| Činitel celkového harmonického zkreslení (THD) při jmenovitém výstupním výkonu | < 3 % |
Účinnost a ochrana
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Maximální účinnost / evropská účinnost | 98,6 % / 98,2 % |
| Odpojovač DC | Standardní funkce |
| ShadeSol (správa stínění/optimalizace zastínění) | Standardní funkce |
| Detekce průrazu / Monitorování sítě | Standardní funkce |
| Ochrana proti reverzní polaritě DC / Ochrana proti zkratu AC | Standardní funkce |
| Vícepólové monitorování zbytkových proudů | Standardní funkce |
| Inteligentní monitorování řetězce | Standardní funkce |
| Přepěťová ochrana DC (typ II) / Přepěťová ochrana AC | Standardní funkce |
| Třída ochrany (podle IEC 62109-1) / Kategorie přepětí (podle IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Normy
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Certifikáty a homologace (další dostupné na vyžádání) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...