1,78 Kč
1,44 Kč
3,39 Kč
2,78 Kč
Jistič Hager C 25A 3P 6kA
produkt nedostupný
přidat do seznamu přání
Popis
Hager Nadproudový jistič C 25A 3P 6kA
Nadproudový jistič MCB C 25A 3P 6kA MCN325E značky HAGER, známý také jako instalační jistič, slouží k ochraně kabelů a vodičů před následky zkratů a přetížení.
Využívá se jak v rezidenčním, tak v komerčním sektoru. Tento jistič lze používat opakovaně a nabízí vyšší citlivost než standardní pojistky. Typ C nadproudového jističe se vyznačuje zpožděným spouštěním a je určen k ochraně napájecích instalací s malými výkony, do několika kilowattů.
SPECIFIKACE
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | HAGER |
| Typ nadproudového jističe | C |
| Jmenovitý proud [A] | 25A |
| Vypínací schopnost [kA] | 6kA |
| Počet chráněných pólů | 3 |
| Počet pólů | 3 P |
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn | 6 kA |
| Jmenovité provozní napětí Ue | 230 / 400 V |
| Jmenovitá frekvence | 50 / 60 Hz |
| Typ napájecího napětí | AC |
| Jmenovité izolační napětí Ui | 500 V |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 4000 V |
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 230 V 50 Hz | 6 kA |
| Jmenovitý provozní zkratový vypínací proud Ics | 6 kA |
| Maximální ztrátový výkon na pól podle normy | 4,5 W |
| Celkový ztrátový výkon pro jmenovitý proud | 10,1 W |
| Ztrátový výkon na pól pro jmenovitý proud | 3,5 W |
| Elektrická odolnost (počet cyklů) | 4000 x |
| Mechanická odolnost (počet cyklů) | 20000 x |
| Utahovací moment | 2,8 Nm |
| Typ připojení | se šroubem |
| Kapacita vstupní/výstupní svorky pro tuhý vodič (drát) | 1/25 mm² |
| Kapacita vstupní/výstupní svorky pro ohebný vodič (lanko) | 1/16 mm² |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Rozměry | 70 x 83 x 17,5 mm |
| Norma | EN 60898-1 |
| Směrnice RoHs | vyhovuje |
| Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Technické údaje
| Charakteristika vypínání | C |
| Typ jističe | nadproudový |
| Jmenovitý proud [A] | 25A |
| Počet pólů | 3P |
| Vypínací schopnost [kA] | 6 kA |
| Značka | HAGER |