
1,78 Kč
1,44 Kč
3,39 Kč
2,78 Kč
V-TAC OHS40K-100 Vysokonapěťový modulární akumulátor energie 40,96kWh
produkt nedostupný
přidat do seznamu přání
Popis
V-TAC OHS40K-100 Vysokonapěťový modulární akumulátor energie 40,96kWh
Vysokonapěťové modulární úložiště energie V-TAC OHS40K-100 s kapacitou 40,96 kWh. Základna + (8*5,12kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah bateriové moduly + řídicí modul BMS včetně kabeláže.
Sada pro ukládání dat V-TAC je pokročilý systém sestávající z 8 modulů LiFePO4 s celkovou kapacitou 40,96 kWh (32,77 kWh využitelných). Pracuje při napětí 409,6 V a nabízí modulární konstrukci pro stohování, integrovanou BMS a základnu a ovládací skříňku. Jedná se o mimořádně výkonné řešení ideální pro velké průmyslové, komerční a pokročilé off-grid instalace, které poskytuje bezkonkurenční kapacitu a flexibilitu skladování energie.
Klíčové vlastnosti a funkce:
- Modulární konstrukce: 8 stohovatelných modulů po 5,12 kWh.
- Integrovaný systém BMS: pokročilá správa baterií
- Vysoká hustota energie: Díky technologii LiFePO4
- Monitorování v reálném čase: Řízení nabíjení a vybíjení
- Online aktualizace: Možnost vzdálené údržby a optimalizace
Aplikace:
- Domácí systémy skladování energie
- Fotovoltaické systémy
- Systémy nouzového napájení
- Optimalizace spotřeby energie v komerčních budovách
Výhody:
- Flexibilita: Snadné rozšíření systému díky modulární konstrukci
- Vysoký výkon: Pokročilá technologie LFP
- Bezpečnost: Certifikace CEI 0-21 a stupeň krytí IP65
- Univerzálnost: Lze instalovat v interiéru i exteriéru
- Optimalizace prostoru: Kompaktní konstrukce pro montáž na sebe
Instalace a provoz:
- Snadná instalace díky stohovatelné konstrukci
- Základna a ovládací skříňka jsou součástí dodávky
- Možnost vzdáleného monitorování a správy
Certifikace a shoda:
- CEI 0-21: Certifikace pro připojení k italským elektrickým systémům
- IP65: Plná ochrana proti prachu a proudu vody
| Naše modely | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikace | |||||||||
| Výrobce | V-TAC | ||||||||
| Hmotnost (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Rozměry (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Součásti sady | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Typ baterie | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Způsob instalace | Stojící | ||||||||
| Počet bateriových modulů | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Jmenovitá energie modulu (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Využitelná energie modulu (Ah) | 100 | ||||||||
| Jmenovité napětí modulu (V) | 51,2 | ||||||||
| Jmenovitá energie systému (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Jmenovité napětí systému (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Využitelná kapacita (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Doporučený nabíjecí/vybíjecí proud (A) | 40 / 50 | ||||||||
| Vestavěný systém BMS | Komunikace CAN | ||||||||
| Instalovatelná nadmořská výška (m) | ≤2000m | ||||||||
| Životnost | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Záruka | 10 let | ||||||||
| Sledované parametry | Systémové napětí, proud, napětí článků, teplota článků, teplota modulu | ||||||||
| SOC | Inteligentní algoritmus | ||||||||
| Rozsah provozních teplot | Nabíjení: 0~45°C, vybíjení: -10~+55°C | ||||||||
| Skladovací teplota | 0~35°C | ||||||||
| V souladu s normou | CEI 0-21 | ||||||||
Součástí sady jsou komponenty:




