


48,61 Kč
40,17 Kč
Fotovoltaický Střídač 6kW 3F 9,6A FoxESS T6.0 G3
produkt nedostupný


Popis
Fotovoltaický Střídač 6kW 3F 9,6A FoxESS T6.0 G3
Fotovoltaický Střídač 6kW 3F 9,6A FoxESS T6.0 G3 vybavený stejnosměrným jističem a ochranou AFCI, který umožňuje rozšíření.
Tato řada střídačů FoxESS T (G3) je určena pro třífázové instalace v domácnostech a malých komerčních zařízeních. Nabízí vynikající výkon a flexibilitu, což umožňuje zvýšit potenciál energetických výnosů a prodloužit dobu výroby energie.
Střídače jsou k dispozici ve výkonových řadách od 3 kW do 25 kW, což umožňuje, aby vyhovovaly různým velikostem fotovoltaických instalací. Řada byla optimalizována pro integraci se systémy skladování energie FoxESS a umožňuje vzdálené monitorování instalací prostřednictvím mobilní aplikace nebo webové platformy.
Specifikace
Výkonnost
Zabezpečení
Standardy
Obecné údaje
T3.0 G3 | T4.0 G3 | T5.0 G3 | T6.0 G3 | T8.0 G3 | T10.0 G3 | T12.0 G3 | T15.0 G3 | T17.0 G3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifikace | ||||||||||||
Hmotnost balení | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 24 kg | 24 kg | |||
Výrobce | FOX | |||||||||||
Jmenovitý výkon [W] | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | |||
Počet fází | 3F | |||||||||||
Typ instalace | On-grid | |||||||||||
Max. výstupní výkon [VA] | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA | 16 500 VA | 18 700 VA | |||
Výstupní proud střídavého proudu [A] | 4.8 A | 6.4 A | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 15.9 A | 19.1 A | 23.9 A | 27.1 A | |||
Připojení k síti | Třífázový | |||||||||||
Rozsah střídavého napětí [V] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | |||||||||||
Frekvenční rozsah [Hz] | 50/60, ±5 | |||||||||||
Účiník [cos φac,r] | 1 ( úprava z 0,8 dopředu na -0,8 dozadu) | |||||||||||
Počet sledovačů MPP | 2 | |||||||||||
Maximální vstupní proud [A] | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 28 / 28 A | 28 / 28 A | |||
Max. zkratový proud pole modulu | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 36.4 / 36.4 A | 36.4 / 36.4 A | |||
Rozběhové napětí [V] | 140 V | |||||||||||
Rozsah napětí MPP [V] | 140 - 850 V DC | 155 - 850 V DC | 190 - 850 V DC | 230 - 850 V DC | 300 - 850 V DC | 380 - 850 V DC | 455 - 850 V DC | 275 - 850 V DC | 315 - 850 V DC | |||
Modul WiFi | Ano | |||||||||||
WLAN / Ethernet LAN | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||
Měření izolace stejnosměrného proudu | Ano | |||||||||||
Odpojovač stejnosměrného proudu | Ano | |||||||||||
Ochrana proti záměně pólů | Ano | |||||||||||
Maximální faktor účinnosti (fotovoltaická instalace - síť) | 98.6% | |||||||||||
Evropský faktor účinnosti (ηEU) | 97.8 % | |||||||||||
Rozměry [mm]. | 480 x 370 x 183,5 mm | |||||||||||
Hmotnost [kg] | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 20 kg | 20 kg | |||
Stupeň krytí [IP] | IP65 | |||||||||||
Třída ochrany | Třída I | |||||||||||
Kategorie přepětí | III (strana AC), II (strana DC) | |||||||||||
Spotřeba energie v noci | < 3 W | |||||||||||
Koncepce konstrukce měniče | Beztransformátorové | |||||||||||
Chlazení | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Nucená konvekce (ventilátory) | Nucená konvekce (ventilátory) | |||
Rozsah okolní teploty | -25 .... 60 °C (redukce při +45 °C) | |||||||||||
Přípustná vlhkost | 0~100% | |||||||||||
Maximální výška nad mořem | 3000 m |
Bezpečnost
Náklady na dopravu
Cena nezahrnuje případné náklady na platbu
Zobrazují se všechny recenze (pozitivní i negativní), dle omezení počtu platforem. Ověřujeme, že pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili.Více informací naleznete na naší stránce s pravidly komentování.