46,61 Kč
38,50 Kč
Fotovoltaický Panel 455W CHSM60M-HCBF455Wp/AEN Astronergy
produkt nedostupný
Přidat do seznamu přáníPopis
Fotovoltaický Panel 455W CHSM60M-HCBF455Wp/AEN Astronergy
Fotovoltaický panel 455Wp monokrystalický fotovoltaický modul CHSM60M-HCBF černý rám CHSM60M-HCBF455Wp ASTRONERGY je inovativní řešení pro každého, kdo chce snížit účty za energii a přispět k ochraně životního prostředí.
Kvalitní fotovoltaické panely jsou nejen účinné, ale také odolné a snadno se instalují, takže jsou ideální volbou pro domácnosti i podniky. S našimi fotovoltaickými panely můžete čerpat energii přímo ze slunce a přeměnit ji na čistou a obnovitelnou elektřinu. Každý FV panel je krokem k energetické nezávislosti a zároveň nabízí ekologickou alternativu ke konvenčním zdrojům energie. Podívejte se na naši nabídku fotovoltaických panelů, které kombinují moderní technologie s ekonomickou efektivitou.
Rád bych si vybral panely pro vaše přístřešky pro auta. Jak mám postupovat?
Každý z přístřešků na auto, které jsou k dispozici k prodeji, má speciálně navrženou sadu panelů, které dokonale pasují na střešní plochu přístřešku. Najdete je v kategorii Panely nebo v souvisejících produktech každého přístřešku pro auto.
Proč je cena za přepravu jednoho panelu vysoká?
Protože přeprava i jediného kusu vyžaduje přípravu speciální palety, která panel během přepravy ochrání.
Chci si koupit 12 panelů. Jak to mám udělat?
Nejvýhodnější je v tomto případě vybrat si jedno balení 10 kusů a přidat je do košíku, a pak si vybrat 2 jednotlivé kusy a přidat je do košíku také. Celkem tak budeme mít v košíku 12 panelů za nejlepší možnou cenu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Naše modely | CHSM72M-HCBF450Wp | CHSM60M-HCBF455Wp | CHSM72M-HC 545Wp | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SPECIFIKACE | ||||||
Výkon (W) | 450 Wp | 455 Wp | 545 Wp | |||
Barva | Černý rám | Černý rám | Stříbrný rám | |||
Výška panelu | 35 mm | 30 mm | 35 mm | |||
Typ článků | Monokrystalické | |||||
Systémové napětí (V) | 1500 V | |||||
Provozní napětí (V) | 41,32 V | 32,62 V | 41,93 V | |||
Provozní proud (A) | 10,98 A | 10,42 A | 13 A | |||
Hmotnost | 23,5 kg | 23,9 kg | 27 kg | |||
Rozměry | 2094 x 1038 x 35 mm | 1908 x 1134 x 30 mm | 2278 x 1134 x 35 mm | |||
Přeprava na paletě [ks/paleta] | 36 kusů / paleta | 36 kusů / paleta | 36 kusů / paleta | |||
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||||||
Rám | Hliník, černě eloxovaný | Hliník, černě eloxovaný | Hliník, Stříbrně eloxovaný | |||
Složení modulu | Sklo / EVA / záda (bílá) | Sklo / EVA / záda (bílá) | ||||
Tloušťka čelního skla | 3,2 mm | 3,2 mm | 3.2 mm (0.13 in) | |||
Délka kabelu (IEC/UL) | Vertikální 350 mm, horizontální 1300 mm | (+) 350 mm, (-) 250 mm | Vertikální: 300 mm, horizontální: 1400 mm | |||
Průřez kabelu (IEC/UL) | 4 mm² / 12 AWG | |||||
Maximální mechanické zkušební zatížení | 5400 Pa (vpředu) / 2400 Pa (vzadu) | |||||
Třída požární odolnosti | Třída C (IEC) nebo typ 1 (UL) | Třída C (IEC) nebo typ 1 (UL) | (IEC/UL): Třída C (IEC) nebo typ 4 (UL) | |||
Typ konektoru (IEC/UL) | Kompatibilní s MC4 | HCB40 (standardní) / MC4-EVO2A (možnost) | HCB40 / MC4-EVO2 (možnost) | |||
ELEKTRICKÉ PARAMETRY | ||||||
Jmenovitý výkon (Pmpp) | 450 Wp | 455 W | 545 Wp | |||
Jmenovité napětí (Vmpp) pro STC | 41,32 V | 35,00 V | 41,93 V | |||
Jmenovitý proud (Impp) pro STC | 10,89 A | 13,00 A | 13,00 A | |||
Napětí naprázdno (Voc) pro STC | 49,05 V | 41,65 V | 49,90 V | |||
Zkratový proud (Isc) pro STC | 11,37 A | 13,81 A | 13,81 A | |||
Účinnost modulu | 20,4 % | 21% | 21,1 % | |||
Jmenovitý výstupní výkon (Pmpp) pro NMOT | 334,5 Wp | 340 W | 407,3 Wp | |||
Jmenovité napětí (Vmpp) pro NMOT | 38,37 V | 32,62 V | 39,08 V | |||
Jmenovitý proud (Impp) pro NMOT | 8,72 A | 10,42 A | 10,42 A | |||
Napětí naprázdno (Voc) pro NMOT | 45,94 V | 39,36 V | 47,16 V | |||
Zkratový proud (Isc) pro NMOT | 9,16 A | 11,20 A | 11,20 A | |||
Teplotní koeficient (Pmpp) | -0,35%/°C | -0,34%/°C | - 0.35%/°C | |||
Teplotní koeficient (Isc) | =+0,04%/ °C | =+0,04%/ °C | =+0,045%/°C | |||
Teplotní koeficient (Voc) | -0,28%/°C | -0,25%/°C | -0.27%/°C | |||
Jmenovitá provozní teplota článku (NMOT) | 44±2°C | 41 ± 2°C | 41 +/- 2°C | |||
Maximální napětí systému (IEC/UL) | 1500 V DC | |||||
Počet diod | 3 | |||||
Stupeň ochrany | IP68 | |||||
Proudová zatížitelnost | 20 A | 25 A | 25 A | |||
*STC | Ozářenost 1000 W/m², Teplota buňky 25 °C, AM=1,5 | |||||
*NMOT | Ozářenost 800 W/m², Teplota buňky 20 °C, AM=1,5, Rychlost větru 1 m/s. |
Soubory ke stažení:
- 182445460ASTRO-5-Semi_CHSM60M-HC_1903x1134x30_EN_20221121 (2).pdf
- CHINT CE declaration of conformity_20201207_PL 450 (1).pdf
- Installation of PV structures - ceramic batten.pdf
- Installation of PV structures - ceramic roof tiles.pdf
- Installation of PV structures - flat seam.pdf
- Installation of PV structures - metal roof tiles.pdf
- Installation of PV structures - plain roof batten.pdf
- Installation of PV structures - plain roof tiles.pdf
- Installation of PV structures - roofing feltshingles.pdf
- Installation of PV structures - trapezoidal sheet.pdf
Bezpečnost
Náklady na dopravu Cena nezahrnuje případné náklady na platbu
Zobrazují se všechny recenze (pozitivní i negativní), dle omezení počtu platforem. Ověřujeme, že pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili.Více informací naleznete na naší stránce s pravidly komentování.